前置-外购外协-信息管理 | 其他 | ||||||||||||||
序 | 品名 | 规格 | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 单体积CBM | 单重/kg | 件数 | 单位 | 总体积CBM | 总重/kg | 快递单号 | 签收/日期 | HS编码 | 特别注意事项 |
1 | 对讲机 | 最长待机22天,现场 | 30 | 对 | 8517122000 | ||||||||||
2 | 碎纸机 | 财务 | 1 | 台 | 8305200000 | ||||||||||
3 | 电子打孔机 | 财务 | 1 | 台 | |||||||||||
4 | 打孔器 | 塑料小型 | 20 | 个 | |||||||||||
5 | 大型订书机 | 210页 | 6 | 个 | |||||||||||
6 | 中型订书机 | 24 | 个 | ||||||||||||
7 | 小型订书机 | 60 | 个 | ||||||||||||
8 | 大型订书订 | 小盒 | 60 | 盒 | 8305100000 | ||||||||||
9 | 中型订书钉 | 小盒 | 180 | 盒 | |||||||||||
10 | 小型订书钉 | 小盒 | 360 | 盒 | |||||||||||
11 | 拔钉器 | 60 | 个 | ||||||||||||
12 | 回形针 | 小盒 | 360 | 盒 | |||||||||||
13 | 燕尾夹 | 大 | 60 | 盒 | |||||||||||
燕尾夹 | 中 | 60 | 盒 | ||||||||||||
燕尾夹 | 小 | 120 | 盒 | ||||||||||||
14 | U盘 | 16G | 65 | 个 | 不报 | ||||||||||
15 | 移动硬盘 | 1T,按部门配置 | 7 | 个 | |||||||||||
16 | 文件袋 | 塑料,W209按扣文件袋 | 200 | 个 | 3926100000 | ||||||||||
17 | 档案盒 | 每个文件柜20个 | 150 | 个 | |||||||||||
18 | 文件盒 | 装A4 | 1560 | 个 | |||||||||||
19 | 文件夹 | 大,9300,快劳夹,7.5cm背宽 | 130 | 个 | |||||||||||
20 | 文件夹 | 塑料,105单强立夹 | 100 | 个 | |||||||||||
21 | 文件框 | 每人1-2个 | 100 | 个 | |||||||||||
22 | 直尺 | 30cm | 20 | 个 | |||||||||||
23 | 橡皮擦 | 30 | 个 | ||||||||||||
24 | 笔筒 | 60 | 个 | ||||||||||||
25 | 垃圾桶 | 42 | 个 | ||||||||||||
26 | A3卡纸 | 白色、蓝色,各二包,A3一包100张 | 8 | 包 | 4820100000 | ||||||||||
27 | LETTER卡纸 | 白色、蓝色,各二包,A4一包100张 | 16 | 包 | |||||||||||
28 | 自粘便条纸 | 76mm*76mm | 100 | 本 | |||||||||||
29 | 笔记本 | 软皮 | 200 | 本 | |||||||||||
30 | 练习本 | A5 | 300 | 本 | |||||||||||
31 | 一次性纸杯 | 订做sinohydro | 8000 | 个 | 4823909000 | ||||||||||
32 | 黑色中性笔 | 300 | 盒 | 9608200000 | |||||||||||
33 | 铅笔 | 2B | 20 | 打 | |||||||||||
34 | 圆珠笔 | 蓝色红色各25盒 | 50 | 盒 | |||||||||||
35 | 荧光笔 | 6色 | 100 | 支 | |||||||||||
36 | 裁纸刀 | 带板 | 30 | 个 | 8213000000 | ||||||||||
37 | 剪刀 | 30 | 把 | ||||||||||||
38 | 卷笔刀 | 30 | 个 | ||||||||||||
39 | 计算器 | 普通 | 40 | 个 | 不报 | ||||||||||
40 | 固体胶 | 50 | 盒 | ||||||||||||
41 | 透明胶 | 大号宽4.5cm,长91m | 30 | 卷 | |||||||||||
42 | 印泥 | 10 | 个 | 3407009000 | |||||||||||
43 | 柜子 | 120*40*97cm,餐厅 | 2 | 套 | 9403609990 | ||||||||||
44 | 书桌 | 120*50*74cm,其中一个放值班房,配抽屉 | 62 | 套 | |||||||||||
45 | 大圆桌 | 3 | 套 | ||||||||||||
46 | 椅子 | 小餐厅 | 42 | 把 | |||||||||||
47 | 椅子 | 员工宿舍 | 62 | 个 | |||||||||||
48 | 餐桌 | 四人餐桌1.2*0.6m,带四把椅子 | 22 | 张 | |||||||||||
49 | 书桌、椅子 | 1.2m,带抽屉 | 12 | 套 | |||||||||||
50 | 茶几 | 12 | 套 | ||||||||||||
51 | 餐台 | 摆放菜 | 6 | 张 | |||||||||||
52 | 乒乓球桌 | 配4付球拍,20个球 | 2 | 套 | |||||||||||
53 | 鞋架 | 56 | 套 | 3926909090 | |||||||||||
54 | 鞋架 | 三层 | 12 | 套 | |||||||||||
55 | 沙发 | 3座,三人1.7米 | 12 | 套 | 9401809099 | ||||||||||
56 | 沙滩椅 | 折叠 | 40 | 把 | |||||||||||
57 | 组合音响 | 带话筒/放食堂 | 2 | 套 | 不报 | ||||||||||
58 | 消毒柜 | 双开门 | 4 | 个 | 8543709990 | ||||||||||
59 | 电子苍蝇拍 | 30 | 把 | ||||||||||||
60 | 电子灭苍蝇灯 | 备用2根灯管,灭蚊灯40W | 30 | 把 | |||||||||||
61 | 三层货架 | 长宽高200*50*200 | 18 | 个 | 7308900000 | ||||||||||
62 | 三层货架 | 长宽高200*50*200 | 40 | 个 | |||||||||||
63 | 三眼洗菜池 | 175*60*80cm | 6 | 个 | 7323930000 | ||||||||||
64 | 两眼洗菜池 | 100*50*80cm | 3 | 个 | |||||||||||
65 | 小勺子 | 大,不锈钢 | 80 | 个 | 8215200000 | ||||||||||
66 | 小叉子 | 中,不锈钢 | 80 | 个 | |||||||||||
67 | 汤勺 | 40 | 个 | ||||||||||||
68 | 不锈钢锅铲 | 1号锅铲 | 4 | 个 | |||||||||||
69 | 不锈钢菜勺 | 20 | 个 | ||||||||||||
70 | 不锈钢油历 | 漏勺 | 4 | 个 | |||||||||||
71 | 大铁锅 | 各配2个铝锅盖 45cm上口,锅盖配2个 | 4 | 个 | |||||||||||
72 | 菜刀 | 十八子菜刀p02 | 12 | 把 | |||||||||||
73 | 菜板 | 60*40 | 4 | 个 | |||||||||||
74 | 不锈钢桶 | 高50cm,直径45cm | 6 | 个 | |||||||||||
75 | 餐盘 | 六格餐盘 | 80 | 个 | 不报 | ||||||||||
76 | 不锈钢中碗 | 80 | 各 | ||||||||||||
77 | 不锈钢大餐盘 | 盛菜 | 60 | 个 | |||||||||||
78 | 小碗 | 80 | 只 | ||||||||||||
79 | 酒杯 | 高脚杯 | 15 | 套 | |||||||||||
普通杯 | 15 | 套 | |||||||||||||
80 | 餐具 | 四件套,15人配置 | 3 | 套 | |||||||||||
81 | 筷子 | 木 | 100 | 双 | |||||||||||
82 | 围裙 | 10 | 条 | ||||||||||||
83 | 旗帜 | 国旗 | 2 | 面 | |||||||||||
中国电建logo | 2 | 面 | |||||||||||||
84 | 卷尺 | 30m | 4 | 个 | 9017800000 | ||||||||||
85 | 卷尺 | 50m | 4 | 个 | |||||||||||
86 | 钢卷尺 | 10米 | 30 | 个 | |||||||||||
87 | 钢卷尺 | 5米 | 60 | 个 | |||||||||||
88 | 手持摄像机 | 佳能 | 2 | 台 | 不报 | ||||||||||
89 | 蒸饭柜 | 蒸饭盘额外多配10个 电热管备1付 | 2 | 台 | |||||||||||
90 | 保温杯 | 不锈钢,食品级,印LOGO | 60 | 个 | 不报 | ||||||||||
91 | 篮球架 | 1 | 对 | 9506919000 | |||||||||||
92 | 篮球 | 配打气筒 | 8 | 个 | 9506621000 | ||||||||||
93 | 足球 | 配打气筒 | 5 | 个 | |||||||||||
94 | 工装 | 罗蒙(免烫商务套装) 品牌服装,蓝色和白色 | 180 | 套 | 不报 | ||||||||||
95 | 安全帽 | XH-9 | 1.82 | 256 | 50 | pcs | 1.82 | 256 | 不报 | 代发 | |||||
96 | 劳保服 | XBK | 100 | set | |||||||||||
97 | 劳保鞋 | FF0503 | 100 | pair | |||||||||||
98 | 防护眼镜 | TF284 | 100 | pcs | |||||||||||
99 | 反光背心 | D01 | 50 | pcs | |||||||||||
100 | 手套 | 600G | 100 | pair | |||||||||||
101 | 麻将桌 | 2 | 张 | 不报 | |||||||||||
102 | 麻将 | 4 | 付 | ||||||||||||
103 | 骰子 | 30 | 颗 |
![]() |
|